
類型 | 規格 | 參數 |
設備廠區要求 | 設備尺寸(長*寬*高) | 750mm*840mm*1620mm |
電源 | 220V 10A 50/60Hz |
氣壓 | 0.6Mpa |
排風 | 側面排風, 2.9m3/min |
重量 | 100KG |
藍牙測試 | 軸數 | NA |
驅動 | 氣缸驅動進出板 |
檢查參數 | 分辨率 | 1000萬像素 |
最大檢測尺寸 | 460mm*345mm |
最大供電參數 | 60V,5A |
可檢缺陷 | 不亮,過亮、亮度不足、亮度不一致 |
控制及操作系統 | 控制 | 工控機+PLC |
運行軟件 | 基于Windows平臺開發的AN Vision視覺軟件 |
通訊接口 | 無 |
產品特點:
1. 采用工業電腦, 搭配WINDOWS操作系統.
2. CCD視覺檢查: LED在不同電流下的亮度.
3. 使用可編程電源供電, 兼容不用電壓的燈板.
4. 兼容不同尺寸的燈板, 最大可支持:460mm*345mm.
5. 選配:同步掃描條碼.
6. 選配:對接MES系統.
返回